일반공지 | [2018 청주공예페어] 거리마켓 참가자 선정 결과 발표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-07-27 14:11 조회11,981회 댓글0건관련링크
본문
[2018청주공예페어]
거리마켓 선정 결과 발표
2018청주공예페어 거리마켓에 많은 지원과 관심 감사드리며,
참가 선정자를 아래와 같이 알려드립니다.
연번 | 성명 | 연락처(뒷자리) |
1 | 최x향 | 5890 |
2 | 최x림 | 3019 |
3 | 차x숙 | 1701 |
4 | 서x철 | 5337 |
5 | 박x미 | 7233 |
6 | 김x섭 | 6444 |
7 | 이x자 | 9577 |
8 | 홍x희 | 0727 |
9 | 황x자 | 3659 |
10 | 황x란 | 5356 |
11 | 조x찬 | 1404 |
12 | 정x정 | 3370 |
13 | 이x서 | 2752 |
14 | 김x희 | 0258 |
15 | 정x미 | 1051 |
16 | 김x일 | 1302 |
17 | 최x미 | 6222 |
18 | 박x자 | 6870 |
19 | 장x경 | 4619 |
20 | 마x | 8313 |
21 | 김x영 | 7634 |
22 | 유x자 | 5708 |
23 | 연x흠 | 3146 |
24 | 박x연 | 4469 |
25 | 강x희 | 7642 |
26 | 김x주 | 7220 |
27 | 이x희 | 3092 |
28 | 이x영 | 9159 |
29 | 이x철 | 7575 |
30 | 이x연 | 2767 |
31 | 장x희 | 5257 |
32 | 이x선 | 0443 |
33 | 조x진 | 4641 |
34 | 김x수 | 4788 |
※ 자세한 사항 및 추후 계획 관련하여 개별 연락예정 입니다.