일반공지 | 2017청주공예비엔날레 운영인력 합격자 발표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-08-29 14:53 조회16,784회 댓글0건관련링크
본문
2017청주공예비엔날레 운영인력 합격자 발표
제10회 청주공예비엔날레 운영인력 모집에 신청해주신 분들께 감사드리며 선정 결과를 아래와 같이 발표합니다.
○ 운영요원 합격자 명단
이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
백*오 | 921 | 이*기 | 9309 | 오*나 | 4554 |
이*민 | 9833 | 황*빈 | 4722 | 전*선 | 7702 |
연*용 | 2132 | 김*란 | 5757 | 장*민 | 4673 |
김*형 | 0170 | 정*자 | 6089 | 김*수 | 3003 |
정*선 | 8201 | 황*순 | 9314 | 이*훈 | 7932 |
이*숙 | 9252 | 정*화 | 6842 | 오*권 | 5622 |
홍*옥 | 9963 | 윤*미 | 5250 | 조*희 | 4913 |
정*옥 | 9667 | 박*윤 | 9112 | 김*수 | 4693 |
신*식 | 0403 | 정*애 | 5100 | 김*환 | 9148 |
김*옥 | 8352 | 오*진 | 8452 | 이*우 | 6325 |
김*자 | 8879 | 이*아 | 9195 | 장*기 | 6072 |
오*솔 | 3828 | 박*임 | 5895 | 김*혜 | 1851 |
한*리 | 6847 | 장*섭 | 7648 | 왕*영 | 7497 |
한*희 | 1690 | 남*희 | 9095 | 배*미 | 4415 |
윤*옥 | 1151 | 김*연 | 5363 | - | - |
김*원 | 4565 | 박*실 | 2245 | - | - |
엄*영 | 9196 | 곽*미 | 7309 | - | - |
엄*연 | 5547 | 우*미 | 6488 | - | - |
김*영 | 2725 | 현*진 | 4512 | - | - |
김*숙 | 3185 | 권*은 | 0815 | - | - |
권*자 | 7119 | 이*자 | 4490 | - | - |
정*경 | 6845 | 박*화 | 6525 | - | - |
서*경 | 3639 | 양*숙 | 6343 | - | - |
○ 보안요원 합격자 명단
이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
유*성 | 8676 | 김*철 | 7058 | 서*원 | 1243 |
박*아 | 6001 | 최*만 | 4597 | 양*원 | 9589 |
장*경 | 6203 | 김*정 | 1016 | 이*진 | 6203 |
박*수 | 5023 | 변*인 | 9331 | 김*중 | 6203 |
길*석 | 4922 | 최*호 | 4955 | 장*석 | 1981 |
○ 청소요원 합격자 명단
이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
임*미 | 7870 | 류*화 | 3918 | 이*분 | 1283 |
김*자 | 0302 | 이*례 | 5531 | 한*순 |